A katalógusban megjelenő alkotások
A zsűri által a katalógusba javasolt alkotások ABC szerinti sorrendben:
| Ssz. | A mű címe | A mű adatai | A művész neve és lakhelye |
| 1 | A táj szelleme | Kollogrâfia, 500×700 mm, 2009 | Holló Barna, Oradea, RO |
| 2 | A töredék története 4 | C print, 2008 | Tolnay Imre, Győr, HU |
| 3 | Ablakok I | Szitanyomat, 70×100, 2009 | Büki Zsuzsanna, Sárkeresztes, HU |
| 4 | Apariţie inedită | Ac rece, 25 x 25, 2010 | Jakabházi Alexandru, Timişoara, RO |
| 5 | Átjáró II | Aquatinta, 36.5 x 24.5, 2007 | Horváth Kinga, Miskolc, HU |
| 6 | Autoportret în întuneric | Gravură de lemn tipărită în tipar adânc, 70 x 87, 2007 | Opriş Cristian, Cluj Napoca, RO |
| 7 | Az első kert illúziója | Linó, Ø 22, 2006 | Szekeres Ferenc, Szeged, HU |
| 8 | Az otthagyottak I | Hidegtű, 70 x 99.3, 2008 | Solt András, Budapest, HU |
| 9 | Baba | Szitanyomat, 22.5 x 24.5, 2009 | Illés Anna, Budapest, HU |
| 10 | Ballada | C. Print (tintasugaras nyomat), 88 x 65, 2009 | Kántor József, Baja, HU |
| 11 | Bathiscaphe | Relief Print, 68 x 78,
2008 |
Lyubomir Atanasov Krastev, Ruse, BG |
| 12 | Bizonyos foltok II | C print, 70 x 50, 2009 | Kelemen Benő Benjámin, Újrónafő, HU |
| 13 | Bosch után szabadon | Linometszet, 70 x 100, 2010 | Szép Veronika, Budakalász, HU |
| 14 | Búvár | Mezzotinto, 58 x 48, 2009 | Léstyán Csaba, Miercurea Ciuc, RO |
| 15 | Chavdarcheta | Litography, 51.5 x 70, 2010 | Dimitar Toshkov Shopov, Plovdiv, BG |
| 16 | Conexiuni I | Xilo – ac rece, 88 x 56, 2008 | Atena Simionescu, Iaşi, RO |
| 17 | Construcţia şi deconstrucţia timpului | Mezzotinta, 64.5 x 46.5, 2009 | Tudor Câmpean, Cluj Napoca, RO |
| 18 | Data trafic III | Serigrafie, 50 x 33. 5, 2008 | Chiorean Daniela, Cluj Napoca, RO |
| 19 | Deraparea tentativelor | Aquaforte-aquatinta, 50 x 50, 2008 | Caratănase Răzvan, Bucuresti, RO |
| 20 | Dream in Kopenhagen | Aquaforte-aquatinta, 30 x 30, 2009 | Fazakas Csaba, Wien, AT |
| 21 | Ebédre várok-é vagy talán meg is halok? | Durst lambda print, 80 x 56, 2008 | Daradics Árpád, Budapest, HU |
| 22 | Fără titlu | AC rece +Chinée Colle+Natural Oxidant, 40 x 53, 2009 | Sandu Adrian, Arad, RO |
| 23 | Fără titlu | Lino, 40 x 40, 2010 | Dan Boar, Arad, RO |
| 24 | Figyelő | Litográfia,
67.5 x 44.5, 2010 |
Király György, Szolnok, HU |
| 25 | Fürdőház | Színes litográfia, papír, 50 x 70, 2010 | Nádas Alexandra, Gyermely, HU |
| 26 | Geometrie naturala 2 | Xilogravura, 60 x 45, 2010 | Hociung Bianca Natalia, Arad, RO |
| 27 | Gondtalan delutan – fehér kép | C-print, 90 x 60, 2010 | Ferencz S. Apor, Miercurea Ciuc, RO |
| 28 | Hotel IV | High press, 70 x 70, 2008 | Elena Marinosyan, Plovdiv, BG |
| 29 | Időráncok II | Linómetszet, 21.8 x 18.4, 2006 | Vincze László, Sáránd, HU |
| 30 | Însemne ale spiritului | Lino, 100 x 70, 2009 | Stoian Oana, Caracal, RO |
| 31 | Játék a vers illusztrálásának lehetőségével | Aquaforte-tinta, 40 x 40, 2007 | Részegh Botond, Miercurea Ciuc, RO |
| 32 | Kapuőr | szitanyomat, 48 x 48, 2008 | László János Debrecen, HU |
| 33 | Kerek erdő | Print, 90 x 90, 2009 | Fülöp Márta-Éva, Sovata, RO |
| 34 | Keresztény jelkép III | Linó, 50 x 70, 2010 | Kun Péter, Salgótarján, HU |
| 35 | Kinőttük az ágyat II | Elektrografika, 110 x 85, 2010 | Lőrincz Gyula, Cluj Napoca, RO |
| 36 | Korpusz | Aquatinta, 32.5 x 25.5, 2006 | Jéger István, Balatonalmádi, HU |
| 37 | Különös táj I. | Színes litográfia, papír,
70 x 50, 2010 |
Nagy Gábor, Gyermely, HU |
| 38 | Máté Evangéliuma | Rézkarc, 69.5 x 47.7, 2008 | Csillag István, Miercurea Ciuc, RO |
| 39 | Men Ruminant | Szitanyomat, 50 x 70, 2010 | Moş Cătălina, Oradea, RO |
| 40 | Microscopie II | Aquaforte, aquatinta, 26 x 34, 2007 | Opriş Cristian, Cluj Napoca, RO |
| 41 | Mirage | Linó, 100 x 75, 2010 | Zsombori Róbert, Odorheiu Secuiesc, RO |
| 42 | Mişcare spaţială | Lino, 86 x 60 | Lia Rodica Cott, Arad, RO |
| 43 | Mőbius IV | Lemezlitó, 62 x 73, 2008 | Szlabey Zoltán, Budapest, HU |
| 44 | Module Urbane 2 | C5 – aquatinta, 50 x 50, 2008 | Buzamet Cristina-Mary, Bucuresti, RO |
| 45 | Morfologii ambigue 1 | Pointe seche, 21 x 24.5, 2010 | Marius Mustaţă, Bucureşti, RO |
| 46 | Moving Sound of Zufli (A) | Litografie, 100 x 70, 2008 | Tarţa Ovidiu, Cluj Napoca, RO |
| 47 | Mózes | C print, 100 x 50, 2009 | Fazakas Csaba, Wien, AT |
| 48 | Négy oszlop | Lemezlitó, 2010 | Vásárhelyi Antal, Budapest, HU |
| 49 | No tilte | litografie, 81.5 x 52, 2009 | Andrei Silviu Răzvan, Sibiu, RO |
| 50 | Női használt, amelyen mindketten magukat látják | Kézi offset, 29 x 23, 2009 | Orosz Annabella, Gheorgheni, RO |
| 51 | Obiect 2 | Pointe seche si gravura color,
50 x 36, 2006 |
Bordeanu Oana Maria, Bucuresti, RO |
| 52 | Origini | Aquaforte, 65 x 94, 2010 | Stoian Gabriel, Cluj Napoca, RO |
| 53 | Örvény | Print, 100 x 40, 2009 | Papp Ildikó, Nyíregyháza, HU |
| 54 | Peisaj II | Tipar înalt, 50 x 70, 2009 | Comşa Adina Elena, Cluj Napoca, RO |
| 55 | Portret | Tehnici aditive, 2010 | Butnariu Alexandra, Iaşi, RO |
| 56 | Prins în timp II | Lino, 72 x 54, 2009 | Popescu Mircea Aurelian, Craiova, RO |
| 57 | Psalmus I | Szitanyomat, 74 x 49,
2006 |
Damó István, Kecskemét, HU |
| 58 | Rejtett dimenziók C10 | Tintasugaras nyomat, 100 x 70, 2010 | Gábos József, Budapest, HU |
| 59 | Réteghiány avagy Korlátok a fejedben vannak… II | Giclée nyomat 5/5, 80 x 60, 2009 | Mayer Éva, Šamorin, SK |
| 60 | Rural legend II | Dig. print, 200 x 100,
2009 |
Siklody Ferenc, Lazarea, RO |
| 61 | Sense and Sensibility 2 | Etching, mezzotint, woodcut, 50 x 59, 2009 | Jonna Jantunen, Jyväskylä, FL |
| 62 | Soba | Desen, lamin/stilo, print digital, 62 x 92, 2010 | Şerban Radu, Cluj Napoca, RO |
| 63 | Spaţii paralele | Serigrafie, lino, 50 x 70, 2006 | Oltean Liliana, Cluj Napoca, RO |
| 64 | Születés | Anyag nyomat – egyedi nyomat,
105 x 150, 2008 |
Fürjesi Csaba, Budapest, HU |
| 65 | Talált kép | Litográfia, 2/3, 2007 | Erőss István, Budapest, HU |
| 66 | Termékek 7 | Fametszet, 64 x 90, 2009 | Molnár Zsolt, Nemeskeresztúr, HU |
| 67 | Titkos történet | Linó, egyedi nyomat, E/A I / I, 2010 | Szepessy Béla, Nyíregyháza, HU |
| 68 | Törékeny egyensúly | Linómetszet, 70 x 50, 2008 | Pató Károly, Budapest, HU |
| 69 | Tóték | Linó, 23 x 27, 2007 | Varga József, Debrecen, HU |
| 70 | Transfigurare | Aquatinta, aquaforte, 50 x 60, 2008 | Corina Marin, Bucuresti, RO |
| 71 | Virágzó almafa | Rézkarcnyomat, 50 x 60, 2008 | Olexa József, Budapest, HU |




