List of selected art works
List of the selected art works in the order of the inventory number of the work:
| Name of the artist | Name of the art works | Dates about the art work | Inventory nr. | Locality | Country |
| Matei Dana Mihaela | Urmărirea | Litografie 45.5 x 60.5, 2009 | 1 | Târgu-Mureş | Romania |
| Németh Géza | Harc a mikrokozmoszban | Fa-, Linómetszet, 100 x 70, 2009 | 5 | Fiľakovo | Slovakia |
| Nagy Gábor | Különös táj I. | Színes Litográfia, papír, 70 x 50, 2010 | 14 | Gyermely | Hungary |
| Különös Táj II. | Színes Litográfia, papír, 70 x 50, 2010 | 15 | Gyermely | Hungary | |
| Nádas Alexandra | Fürdőház | Színes Litográfia, papír, 50 x 70, 2010 | 16 | Gyermely | Hungary |
| Gábos József | Rejtett dimenziók C10 | Tintasugaras nyomat, 100 x 70, 2010 | 20 | Budapest | Hungary |
| Király György | Figyelő | Litográfia, 67.5 x 44.5, 2010 | 23 | Szolnok | Hungary |
| Király György | Hazavágyó | Litográfia, 49 x 69, 2010 | 24 | Szolnok | Hungary |
| Stefanovits Péter | Örök pantomim II. | Elektrográfia, 2007 | 31 | Budapest | Hungary |
| Kántor József | Ballada | C. Print (tintasugaras nyomat), 88 x 65, 2009 | 32 | Baja | Hungary |
| Őrangyal | C. Print (tintasugaras nyomat) 88 x 65, 2009 | 33 | Baja | Hungary | |
| Molnár Mirko Imre | Nagy utazás | Linómetszet, 21.5 x 29.5, 2009 | 41 | Subotica | Serbia |
| Molnár Mirko Imre | A sehova sem vezető átjáró őre | Linómetszet, 26 x 19.5 2010 | 42 | Subotica | Serbia |
| Drozsnyik István | Arcfázisok I | Rézkarc, 18 x 20, 2008 | 48 | Miskolc | Hungary |
| Nacsa Zoltán | Törés | Elektrográfia, 60 x 60, 2009 | 52 | Algyő | Hungary |
| Székely Géza | Eklóga I. | Aquatinta-Aquatinta, 35.5 x 20, 2009 | 58 | Cluj-Napoca | Romania |
| Kemenes Róbert Levente | Bogaras könyv | Linómetszet + transzfer, 35 x 15, 2008 | 64 | Baia Mare | Romania |
| Megjegyzés | Transzfer alugrafia, 50 x 35, 2009 | 65 | Baia Mare | Romania | |
| Balog István II | Átlépés | Kolográfia, 46 x 33, 2009 | 71 | Aiud | Romania |
| Párhuzamos világok | Kolográfia, 36 x 35, 2009 | 72 | Aiud | Romania | |
| Párhuzamos valóságok | Kolográfia, 37 x 36, 2009 | 73 | Aiud | Romania | |
| Corina Vasile | Behaviarism | Gravură (tehnică mixtă) EA, 10 x 10, 2006 | 84 | Bucharest | Romania |
| Pescar Amin | Gravură (Tehnică mixtă) EA, 10 x 10, 2006 | 86 | Bucharest | Romania | |
| Damó István | Psalmus Hungaricus | Szitanyomat,74 x 49, 2006 | 90 | Kecskemét | Hungary |
| Psalmus I | Szitanyomat, 74 x 49, 2006 | 91 | Kecskemét | Hungary | |
| Psalmus II | Szitanyomat, 74 x 49, 2006 | 92 | Kecskemét | Hungary | |
| Havasi Tamás | Feltöltés | Linómetszet, 58 x 38, 2009 | 95 | Nyírbátor | Hungary |
| Szép Veronika | Bosch után szabadon | Linometszet, 70 x 100, 2010 | 96 | Budakalász | Hungary |
| Hajnali részegség | Linómetszet, 70 x 100, 2010 | 97 | Budakalász | Hungary | |
| Kiss Zoltán | Cím nélkül | Litográfia, 106 x 76.6, 2008 | 101 | Budapest | Hungary |
| Németh Tamás | Gentus I | Mélynyomat, Aquatinta, 100 x 70, 2009 | 104 | Budapest | Hungary |
| Egyed Tibor | A térkép | Litográfia, 100 x 70, 2007 | 109 | Târgu-Mureş | Romania |
| Bioritmus, A szalámigyár… | Litográfia, 35 x 50, 2007 | 110 | Târgu-Mureş | Romania | |
| Homage Á Dada | Litográfia, 50 x 35, 2007 | 111 | Târgu-Mureş | Romania | |
| Fürjesi Csaba | Tépelődés | Anyag nyomat – Egyedi nyomat, 150 x 105, 2008 | 112 | Budapest | Hungary |
| Ígéret | Anyag nyomat – Egyedi nyomat, 150 x 105, 2008 | 113 | Budapest | Hungary | |
| Születés | Anyag nyomat – Egyedi nyomat, 150 x 105, 2008 | 114 | Budapest | Hungary | |
| Lyubomir Atanasov Krastev | Toward | Relief print, 68 x 78, 2008 | 115 | Ruse | Bulgaria |
| Bathiscaphe | Relief Print, 68 x 78, 2008 | 116 | Ruse | Bulgaria | |
| Dusk | Relief Print, 68 x 78, 2009 | 117 | Ruse | Bulgaria | |
| Pató Károly | Törékeny egyensúly | Linómetszet, 70 x 50, 2008 | 118 | Budapest | Hungary |
| Ősz | Linómetszet, 44 x 36.5, 2008 | 119 | Budapest | Hungary | |
| Büki Zsuzsanna | Ablakok I | Szitanyomat, 70 x 100, 2009 | 121 | Sárkeresztes | Hungary |
| Büki Zsuzsanna II | Tájerők | Egyedi nyomat, 70 x 100, 2007 | 124 | Sárkeresztes | Hungary |
| Küs Imola | Az álmok rabja | Számítógépes képfeldolgozás, 119 x 83, 2010 | 127 | Braşov | Romania |
| Canuto Kallan | Untitled | Silkscreen, 28 x 30, 2009 | 129 | Ano Glyfada | Greece |
| Untitled | Silkscreen, 28 x 30, 2009 | 130 | Ano Glyfada | Greece | |
| Károly Zöld Gyöngyi | Cím nélkül | Vaknyomás (hagyom. Grafika), 35×50, 2005 | 131 | Cluj-Napoca | Romania |
| Kör-Forgás 1 | Hamis maratás (kis. Grafika), 35×50, 2005 | 132 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Vincze László | Időráncok I | Linómetzet, 21.8 x 18.4, 2006 | 134 | Sáránd | Hungary |
| Időráncok II | Linómetszet, 21.8 x 18.4, 2006 | 135 | Sáránd | Hungary | |
| Szarvák Antal | Feszültség kémlelő | Stencil, 35 x 50, 2010 | 140 | Nyíracsád | Hungary |
| Műköröm építő | Stencil, 35 x 50, 2010 | 141 | Nyíracsád | Hungary | |
| Fogarasi Hunor | Tömeg | Aquafote, 12.5 x 30, 2009 | 142 | Sângeorgiu de Mureş | Romania |
| Szekeres Ferenc | Az első kert illúziója | Linó, Ø 22, 2006 | 148 | Szeged | Hungary |
| Árnyék nélkül | Linó, 32 x 21, 2007 | 149 | Szeged | Hungary | |
| Marius Mustaţă | Morfologii ambigue 1 | Pointe seche, 21 x 24.5, 2010 | 155 | Bucharest | Romania |
| Morfologii ambigue 2 | Pointe seche, 21 x 24.5, 2010 | 156 | Bucharest | Romania | |
| Morfologii ambigue 3 | Pointe seche, 21 x 24.5, 2010 | 157 | Bucharest | Romania | |
| Bordeanu Oana Maria | Obiect 1 | Pointe seche si gravura color, 50 x 36, 2006 | 158 | Braşov | Romania |
| Obiect 2 | Pointe seche si gravura color, 50 x 36, 2006 | 159 | Braşov | Romania | |
| Elena Marinosyan | Hotel II | High press, 70 x 70, 2008 | 169 | Plovdiv | Bulgaria |
| Hotel IV | High press, 70 x 70, 2008 | 170 | Plovdiv | Bulgaria | |
| Hotel V | High press, 70 x 70, 2008 | 171 | Plovdiv | Bulgaria | |
| Pál Csaba | Light box 02 | ElektroGrafika, 2006 | 173 | Budapest | Hungary |
| Lőrincz Gyula | Kinőttük az ágyat II | ElektroGrafika, 110 x 85, 2010 | 175 | Cluj-Napoca | Romania |
| Kinőttük az ágyat I | ElektroGrafika, 110 x 85, 2010 | 176 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Kinőttük az ágyat III | ElektroGrafika, 110 x 85, 2010 | 177 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Mariana Şerban | Deal | Colografie, 22 x 15, 2006 | 181 | Târgu-Mureş | Romania |
| Sandu Adrian | Plan B | Ac rece +Chinée Colle + Natural Oxidant, 38 x 53.5, 2009 | 183 | Arad | Romania |
| X = 13 | Ac rece +Chinée Colle + Natural Oxidant, 37.5 x 54.5, 2009 | 184 | Arad | Romania | |
| Fără titlu | Ac rece +Chinée Colle + Natural Oxidant, 40 x 53, 2009 | 185 | Arad | Romania | |
| Jonna Jantunen | Sense and Sensibility 1 | Etching, aquatint, woodcut, 50 x 59, 2009 | 189 | Jyväskylä | Finland |
| Sense and Sensibility 2 | Etching, mezzotint, woodcut, 50 x 59, 2009 | 190 | Jyväskylä | Finland | |
| Comşa Adina Elena | Peisaj I | Tipar înalt, 50 x 70, 2009 | 191 | Cluj-Napoca | Romania |
| Peisaj II | Tipar înalt, 50 x 70, 2009 | 192 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Jéger István | Korpusz | Aquatinta, 32.5 x 25.5, 2006 | 210 | Balatonalmádi | Hungary |
| Jakabházi Alexandru | Apariţie inedită | Ac rece, 25 x 25, 2010 | 212 | Timişoara | Romania |
| Insula Smeelor | Ac rece, 25 x 25, 2010 | 213 | Timişoara | Romania | |
| Butnariu Alexandra | El torro | Tehnici aditive, 24 x 30.5, 2010 | 220 | Iaşi | Romania |
| El torro II | Tehnici aditive, 24 x 30.5, 2010 | 221 | Iaşi | Romania | |
| Portret | Tehnici aditive, 2010 | 222 | Iaşi | Romania | |
| Garcia Irina | The Road | Monotipie / linogravura, 50 x 80, 2010 | 230 | Bucharest | Romania |
| Atena Simionescu | Conexiuni II | Xilo – Ac rece, 88 x 56, 2008 | 233 | Iaşi | Romania |
| Conexiuni I | Xilo – Ac rece, 88 x 56, 2008 | 234 | Iaşi | Romania | |
| Caloian Cezarina | Muntele sacru I | Mixta, colografie si ac rece, 90 x 60, 2007 | 236 | Iaşi | Romania |
| Caloian Gabriel | Războinici | Offset, 20 x 26, 2009 | 237 | Iaşi | Romania |
| Mallár Gabriella | Elvágyódás | Linó, 40 x 30, 2010 | 238 | Debrecen | Hungary |
| Bucsú az úttól | Linó, 30 x 40, 2010 | 239 | Debrecen | Hungary | |
| Szövevény | Linó,40 x 30, 2010 | 240 | Debrecen | Hungary | |
| Danka Attila | Mókuskerék I | X2, SzáldúcFametszet, Ø 29, 2010 | 243 | Budapest | Hungary |
| Fülöp Maria | Külső-belső fények | Szitanyomat, 70 x 100, 2009 | 244 | Sovata | Romania |
| Dan Boar | – | Linogravură, 40 x 40, 2010 | 249 | Arad | Romania |
| – | Lino, 40 x 40, 2010 | 250 | Arad | Romania | |
| Iana Vulpe | Încercare de zbor | Aquaforte, 50 x 60, 2010 | 252 | Jzvaskzla | Finland |
| Végvári Beatrix | Meditáció három műszakban | Szitanyomat, 70 x50, 2009 | 254 | Székesfehérvár | Hungary |
| Lia Rodica Cott | Dinamică | Lino, 100 x 70 | 256 | Arad | Romania |
| Mişcare spaţială | Lino, 86 x 60 | 257 | Arad | Romania | |
| Tamus István | Derecskei Anzix. | Rézkarc, 146 x 194, 2006 | 262 | Debrecen | Hungary |
| Varga József | Tóték | Linó, 23 x 27, 2007 | 264 | Debrecen | Hungary |
| Vén cigány | Linó, 30 x 33, 2008 | 265 | Debrecen | Hungary | |
| Deák Barna | Vágta | Drótnyomat 2/2 , 41 x 40, 2010 | 272 | Sfântu-Gheorghe | Romania |
| Léstyán Csaba | Búvár | Mezzotinto, 58 x 48, 2009 | 273 | Miercurea Ciuc | Romania |
| Sólyom | Mezzotinto, 58 x 48, 2009 | 274 | Miercurea Ciuc | Romania | |
| Csillag István | Félidősen | Rézkarc, 44.8 x 53, 2006 | 278 | Miercurea Ciuc | Romania |
| Máté Evangéliuma | Rézkarc, 69.5 x 47.7, 2008 | 279 | Miercurea Ciuc | Romania | |
| Botár László | Őrzők | C-print, 60 x 80, 2010 | 287 | Miercurea Ciuc | Romania |
| Részegh Botond | Játék a vers illusztrálásának lehetőségével | Aquaforte-tinta, 40 x 40, 2007 | 289 | Miercurea Ciuc | Romania |
| Játék a vers illusztrálásának lehetőségével | Aquaforte-tinta, 40 x 40, 2007 | 290 | Miercurea Ciuc | Romania | |
| Fátyol Zoltán | A jogarhordozók népe | Litográfia, 32 x 43, 2009 | 298 | Debrecen | Hungary |
| László János | Kapuőr | Szitanyomat, 48 x 48, 2008 | 301 | Debrecen | Hungary |
| Szőcs Tamás | Itthon | ElektroGrafika, 42 x 59, 2010 | 304 | Miercurea Ciuc | Romania |
| Köllő Margit | Szerelemről szóló hozomány | Digitális nyomat, 118 x 76, 2010 | 305 | Sfântu-Gheorghe | Romania |
| Péter Alpár | Művészpecsét | Pecsétnyomat, 4 x 4, 2010 | 307 | Bikfalva | Romania |
| Ferencz S. Apor | Gondtalan délután – piknik | C-print, 90 x 60, 2010 | 308 | Miercurea Ciuc | Romania |
| Gondtalan delutan – fehér kép | C-print, 90 x 60, 2010 | 309 | Miercurea Ciuc | Romania | |
| Orosz Annabella | Női használt, amelyen mindketten magukat látják | Kézi offset, 29 x 23, 2009 | 310 | Gheorgheni | Romania |
| Női használt, amelyen nem áll meg a szem | Kézi offset, 29 x 33, 2009 | 311 | Gheorgheni | Romania | |
| Női használt, amelyen álmodik | Kézi offset, 29 x 33, 2009 | 312 | Gheorgheni | Romania | |
| Fülöp Márta-Éva | Kerek erdő | Print, 90 x 90, 2009 | 313 | Sovata | Romania |
| Siklody Ferenc | Rural legend I | Dig. print, 200 x 100, 2009 | 314 | Lazărea | Romania |
| Rural legend II | Dig. print, 200 x 100, 2009 | 315 | Lazărea | Romania | |
| Kristó Róbert | Honvédsír | C-print, 70×100, 2010 | 316 | Miercurea Ciuc | Romania |
| Ábrahám Imola | Időn kívül | Vegyestechnika, Kollográfia | 319 | Braşov | Romania |
| Ábrahám Jakab | Jelentés a múltból | Aquaforte-Aquatinta, 33.5 x 59, 2006 | 320 | Braşov | Romania |
| Lovász Árpád | A káosz természetrajza | Kollográfia, 50 x 70, 2009 | 323 | Gheorgheni | Romania |
| Török Ferenc | Az ördög nem alszik | C-print, 67 x 87 | 325 | Odorheiu Secuiesc | Romania |
| Matei László | Metamorfózis | Elektrografika, 100 x 35, 2010 | 332 | Cluj-Napoca | Romania |
| Buzamet Cristina-Mary | Module Urbane 2 | C5 – Aquatinta, 50 x 50, 2008 | 356 | Bucharest | Romania |
| Mihail Mihai-Alexandru | Don Quiote 2 | Xilogravura, 66 x 93, 2008 | 359 | Galaţi | Romania |
| Corina Marin | Transfigurare | Aquatinta, Aquaforte, 50 x 60, 2008 | 361 | Bucharest | Romania |
| Apollo & Daphne | Aquaforte, 65 x 67.5, 2010 | 362 | Bucharest | Romania | |
| Şadmanova Maia | Semne elementare | Aquatinta, 90 x 68, 2008 | 365 | Bucharest | Romania |
| Kutya-tánc | Szitanyomat, 50 x 70, 2009 | 370 | Oradea | Romania | |
| Holló Barna | Áthatások | Kollográfia, 500 x 700 mm, 2008 | 374 | Oradea | Romania |
| A táj szelleme | Kollográfia, 500 x 700 mm, 2009 | 375 | Oradea | Romania | |
| Moş Cătălina | Men Ruminant | Szitanyomat, 50 x 70, 2010 | 376 | Oradea | Romania |
| Men Ruminant II | Szitanyomat, 50 x 70, 2010 | 377 | Oradea | Romania | |
| Popescu Mircea Aurelian | Prins în timp I | Lino, 72 x 54.5, 2009 | 379 | Craiova | Romania |
| Prins în timp II | Lino, 72 x 54, 2009 | 380 | Craiova | Romania | |
| Farkas Zsuzsanna | Első gondok – Én szóltam! I. | Fametszet, 50 x 70, 2008 | 385 | Győr | Hungary |
| Harmad gondok – Én szóltam! III. | Fametszet, 50 x 70, 2008 | 386 | Győr | Hungary | |
| Andrei Silviu Răzvan | No title | Litografie, 81.5 x 52, 2009 | 388 | Sibiu | Romania |
| Souset/Sourise | Litografie, 81.5 x 52, 2009 | 389 | Sibiu | Romania | |
| Stoiciu Florin | Mask 1 | Fotolitogravura, 25 x 18, 2010 | 396 | Bucharest | Romania |
| Mask 2 | Fotolitogravura, 25 x 18, 2010 | 397 | Bucharest | Romania | |
| Caratănase Răzvan | Deraparea tentativelor geometrice în perimetrul uman | Aquaforte-Aquatinta, 50 x 50, 2008 | 402 | Bucharest | Romania |
| Zsombori Róbert | Mirage | Linó, 100 x 75, 2010 | 413 | Odorheiu Secuiesc | Romania |
| Stoian Oana | Însemne ale spiritului | Lino, 100 x 70, 2009 | 417 | Caracal | Romania |
| Însemne ale spiritului 2 | Lino, 100 x 70, 2009 | 418 | Caracal | Romania | |
| Însemne ale spiritului 1 | Lino, 100 x 70, 2009 | 419 | Caracal | Romania | |
| Dimitar Toshkov Shopov | Chavdarcheta | Litography, 51.5 x 70, 2010 | 420 | Plovdiv | Bulgaria |
| Grown zip | Litography, 68.5 x 51.5, 2009 | 422 | Plovdiv | Bulgaria | |
| Hociung Bianca Natalia | Geometrie naturală 1 | Xilogravura experimentala, 60 x 45, 2010 | 431 | Arad | Romania |
| Geometrie naturala 2 | Xilogravura, 60 x 45, 2010 | 432 | Arad | Romania | |
| Geometrie naturala 3 | Xilogravura, 60 x 45, 2010 | 433 | Arad | Romania | |
| Ciprian Chirileanu | Knots 3 | Linocut-linogravura, 50 x 50, 2006 | 434 | Timişoara | Romania |
| Mayer Éva | Műtét I | Giclée nyomat 4/10, 90 x 37, 2008 | 436 | Samorin | Slovakia |
| Tisztulás | Giclée nyomat 5/10, 90 x 37, 2008 | 437 | Samorin | Slovakia | |
| Réteghiány avagy Korlátok a fejedben vannak… II | Giclée nyomat 5/5, 80 x 60, 2009 | 438 | Samorin | Slovakia | |
| Illés Anna | Aranykor | Szitanyomat, 22.5 x 24.5, 2009 | 442 | Budapest | Hungary |
| Laodameia XI | Szitanyomat, 22.5 x 24.5, 2009 | 443 | Budapest | Hungary | |
| Baba | Szitanyomat, 22.5 x 24.5, 2009 | 444 | Budapest | Hungary | |
| Vikár P. István | Parafrázis XIV | C7, 12 x 12, 2008 | 451 | Nyíregyháza | Hungary |
| Parafrázis XIX | X1, C7, 12 x 12, 2008 | 452 | Nyíregyháza | Hungary | |
| P2 | X1, C7, 12 x 12, 2007 | 453 | Nyíregyháza | Hungary | |
| Mocanu Adina Elena | Nostalgia II | Pointe seche, 30 x 35, 2009 | 470 | Valea Cireşului | Romania |
| Olexa József | Virágzó almafa | Rézkarcnyomat, 50 x 60, 2008 | 485 | Budapest | Hungary |
| Balázs Áron | Jolán 2 | Color print, 70 x 100, 2009 | 488 | Budapest | Hungary |
| Daradics Árpád | Örök szerelem | Durst lambda print, 80 x 56, 2008 | 489 | Budapest | Hungary |
| Ebédre várok-é vagy talán meg is halok? | Durst lambda print, 80 x 56, 2008 | 490 | Budapest | Hungary | |
| A lassan ébredő virágcserép | Durst lambda print, 80 x 56, 2008 | 491 | Budapest | Hungary | |
| Oltean Liliana | Spaţii paralele | Serigrafie, Lino, 50 x 70, 2006 | 515 | Cluj-Napoca | Romania |
| Brăţan Florin Doru | Peisaj | Ac rece, 90 x 50, 2010 | 516 | Bistriţa | Romania |
| Tarţa Ovidiu | Moving Sound of Zufli (A) | Litografie, 100 x 70, 2008 | 517 | Cluj-Napoca | Romania |
| Moving Sound of Zufli (B) | Litogr, 100 x 70, 2008 | 518 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Şerban Radu | Fereastră | Desen, lamin/stilo, print digital, 62 x 92, 2010 | 523 | Cluj-Napoca | Romania |
| Soba | Desen, lamin/stilo, print digital, 62 x 92, 2010 | 524 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Interior | Desen, lamin/stilo, print digital, 62 x 92, 2010 | 525 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Chiorean Daniela | Data trafic I | Serigrafie, 36 x 62, 2008 | 529 | Cluj-Napoca | Romania |
| Data trafic III | Serigrafie, 50 x 33. 5, 2008 | 531 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Stoian Gabriel | Autoportret | Aquaforte-Aquatinta, 68 x 94, 2010 | 532 | Cluj-Napoca | Romania |
| Andra | Aquaforte/Aquatinta, 65 x 94, 2009 | 533 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Origini | Aquaforte, 65 x 94, 2010 | 534 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Robaş Paul | Scrisoare către tată | Aquaforte, 49 x 67, 2009 | 540 | Baia Mare | Romania |
| Nagy Daniel | Descoperirea temalului | Aquaforte, 34 x 23, 2010 | 542 | Cluj-Napoca | Romania |
| Olenicenco Anna | The Special | Aquaforte, 12 x 16, 2010 | 544 | Chişinău | Moldova |
| Botiş Ioan Ştefan | Portret | Lino, 56 x 65, 2010 | 547 | Cluj-Napoca | Romania |
| Opriş Cristian | Microscopie I | Aquaforte, Aquatinta, 26 x 34, 2007 | 548 | Cluj-Napoca | Romania |
| Tudor Câmpean | Construcţia şi deconstrucţia timpului | Mezzotinta, 64.5 x 46.5, 2009 | 549 | Cluj-Napoca | Romania |
| Wide awake… | Mezzotinta, 44.5 x 40.5, 2008 | 550 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Borderline… | Mezzotinta, 57 x 42, 2009 | 551 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Erős István | Talált kép | Litográfia, 2/3, 2007 | 552 | Hungary | |
| Opriş Cristian | Microscopie II | Aquaforte, Aquatinta, 26 x 34, 2007 | 553 | Cluj-Napoca | Romania |
| Microscopie III | Aquaforte, Aquatinta, 26 x 34, 2008 | 554 | Cluj-Napoca | Romania | |
| Papp Ildikó | Örvény | Print, 100 x 40, 2009 | 555 | Nyíregyháza | Hungary |
| Berke Péter | 47°27’53.54″N 19°54’12.06″E | Vegyes technika, 50 x 70, 50 x 43, 2010 | 561 | Jászberény | Hungary |
| Opriş Cristian | Autoportret în întuneric | Gravură de lemn tipărită în tipar adânc, 70 x 87, 2007 | 562 | Cluj-Napoca | Romania |
| Beron Katalin | Cím nélkül | Hidegtű, 19 x 28.5, 2008 | 573 | Budapest | Hungary |
| Koós Gábor | Hősök II | Fametszet, 50 x 70, 2009 | 575 | Filakovo | Slovakia |
| Bíró Botond | Nászetetés | Litográfia, 64 x 45, 2009 | 577 | Hódmezővásárhely | Hungary |
| Gulyás Andrea | Láb | Litográfia, EA 3/3, 2010 | 594 | Budapest | Hungary |
| Fazakas Csaba | Mózes | C print, 100 x 50, 2009 | 617 | Viena | Austria |
| Kisebbségben – perlekedés az Istennel | C print, 100 x 150, 2010 | 618 | Viena | Austria | |
| Dream in Kopenhagen | Aquaforte-Aquatinta, 30 x 30, 2009 | 619 | Viena | Austria | |
| Vályi Péter | Cím nélkül | Vegyes technika, 100 x 70, 2010 | 620 | Sárdánháza | Hungary |
| Szepessy Béla | Titkos történet | Linó, Egyedi nyomat, E/A I / I, 2010 | 623 | Nyíregyháza | Hungary |
| Kun Péter | Keresztény jelkép I | Linó, 50 x 70, 2010 | 629 | Salgótarján | Hungary |
| Keresztény jelkép II | Linó, 50 x 70, 2010 | 630 | Salgótarján | Hungary | |
| Keresztény jelkép III | Linó, 50 x 70, 2010 | 631 | Salgótarján | Hungary | |
| Bugyi István | Áthaladás a szoroson | Linó, 50 x 70, 2010 | 633 | Boldog | Hungary |
| Ogügié | Linó, 50 x 70, 2010 | 634 | Boldog | Hungary | |
| Szepessy Béla | Kóborló iskola | Linó, 52.5 x 29, 2009 | 635 | Nyíregyháza | Hungary |
| Jönnek értem | Linó, 40 x 30, 2010 | 636 | Nyíregyháza | Hungary | |
| Horváth Kinga | Átjáró I | Aquatinta, 36.5 x 24.5, 2007 | 639 | Miskolc | Hungary |
| Átjáró II | Aquatinta, 36.5 x 24.5, 2007 | 640 | Miskolc | Hungary | |
| Szabó Kristóf | A maszkos kísértése | Litográfia, 50 x 35, 2010 | 644 | Győr | Hungary |
| Zarándoklat | Lito, 49 x 70, 2010 | 645 | Győr | Hungary | |
| Töredék | Lito, 90 x 64, 2009 | 646 | Győr | Hungary | |
| Molnár Dóra | Reláció | Fóliakarc, 50 x 70, 2008 | 648 | Budapest | Hungary |
| Molnár Dóra | Reláció | Fóliakarc, 50 x 70, 2008 | 649 | Budapest | Hungary |
| Molnár Zsolt | Termékek 7 | Fametszet, 64 x 90, 2009 | 650 | Nemeskeresztúr | Hungary |
| Termékek 9 | Fametszet, 64 x 90, 2009 | 651 | Nemeskeresztúr | Hungary | |
| Termékek 4 | Fametszet, 64 x 90, 2009 | 652 | Nemeskeresztúr | Hungary | |
| Solt András | Az otthagyottak I | Hidegtű, 70 x 99.3, 2008 | 653 | Budapest | Hungary |
| Az otthagyottak II | Hidegtű, 70 x 98, 2008 | 654 | Budapest | Hungary | |
| Az otthagyottak III | Hidegtű, 70 x 91.7, 2008 | 655 | Budapest | Hungary | |
| Vörös Máté | Emberek | Anyagnyomat, 68 x 77, 2010 | 656 | Szombathely | Hungary |
| Szabó Ákos | Létkísérlet | Aluminíum maratás, | 659 | Tatabánya | Hungary |
| Barta János | Feltárás | Litográfia, 70 x 100, 2010 | 661 | Budapest | Hungary |
| Feltárás II | Litográfia, 70 x 100, 2010 | 662 | Budapest | Hungary | |
| Feltárás III | Litográfia, 70 x 100, 2010 | 663 | Budapest | Hungary | |
| Tolnay Imre | A töredék története 4 | C print, 2008 | 667 | Győr | Hungary |
| A töredék története 5 | C print, 2008 | 668 | Győr | Hungary | |
| Műhelykép 2 | Litográfia, 2007 | 669 | Győr | Hungary | |
| Műhelykép 3 | Litográfia, 2007 | 670 | Győr | Hungary | |
| Szlabey Zoltán | Mőbius III | Lemezlito, 63 x 74, 2008 | 671 | Budapest | Hungary |
| Mőbius IV | Lemezlitó, 62 x 73, 2008 | 672 | Budapest | Hungary | |
| Kopasz Tamás | Athalia | Litográfia, Szitanyomat, 100 x 70, 2008 | 674 | Budapest | Hungary |
| Vásárhelyi Antal | Ehnaton | Lemezlitó, 2010 | 675 | Budapest | Hungary |
| Négy oszlop | Lemezlitó, 2010 | 676 | Budapest | Hungary | |
| Lux Antal | Medúza 2 | Digitális nyomat, 60 x 50, 2009 | 677 | Berlin | Germany |
| Medúza 1 | Digitális nyomat, 60 x 50, 2009 | 678 | Berlin | Germany | |
| Kelemen Benő Benjámin | Bizonyos foltok II | C print, 70 x 50, 2009 | 688 | Újrónafő | Hungary |
| Bizonyos foltok No. 91 | Ceruza, vakdombor, 70 x 50, 2010 | 689 | Újrónafő | Hungary |

















